Wärmende Weste – Funktion trifft Stil
Artikelnr.:
BW01
Felbinger
Wärmende Weste – Funktion trifft Stil
Artikelnr.:
BW01
Größentabelle
Felbinger Alpmonkeys
Felbinger Alpmonkeys
Felbinger Bodywarmer
| Größe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleidungsmaße | |||||||||
| A) Taillenumfang (cm) | |||||||||
| B) Rückenlänge (cm) | |||||||||
| C) Ärmellänge (cm) | |||||||||
| 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
| 74 | 74.5 | 75 | 76.5 | 77 | 78 | 79.5 | 80.5 | 81.5 | 82.5 |
| 64.5 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66.5 | 67 | 67.5 | 67.5 | 68 | 68.5 |
| Größe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleidungsmaße | |||||||||
| A) Brustumfang (cm) | |||||||||
| B) Taillenumfang (cm) | |||||||||
| C) Bundumfang (cm) | |||||||||
| D) Rückenlänge (cm) | |||||||||
| E) Rückenbreite (cm) | |||||||||
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| 96 | 100 | 104 | 108 | 12 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| 96 | 100 | 104 | 108 | 12 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 | 69.5 | 70 |
| 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 |
Wärmende Weste – Funktion trifft Stil
Dünne Baumwoll-Weste für ein breites Temperaturspektrum.
Funktional in jeder Hinsicht, zwei Aussentaschen mit verdecktem Reißverschluss und zwei Innentaschen mit Knopf. Durch den Zweiwege-Reißverschluss vorne, kann mann die Temperatur exakt regeln und beim Sitzen den unteren Teil offen lassen, damit sich die Weste nicht nach oben schiebt.
| Material: | 35% Leinen, 65% Baumwolle |
|---|