Gesteppte Langjacke mit wetterfestem Membran
Artikelnr.:
ZJ01
Felbinger
Gesteppte Langjacke mit wetterfestem Membran
Artikelnr.:
ZJ01
Größentabelle
Felbinger Alpmonkeys
Felbinger Alpmonkeys
Felbinger Jacke
| Größe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleidungsmaße | |||||||||
| A) Taillenumfang (cm) | |||||||||
| B) Rückenlänge (cm) | |||||||||
| C) Ärmellänge (cm) | |||||||||
| 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
| 74 | 74.5 | 75 | 76.5 | 77 | 78 | 79.5 | 80.5 | 81.5 | 82.5 |
| 64.5 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66.5 | 67 | 67.5 | 67.5 | 68 | 68.5 |
| Größe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleidungsmaße | |||||||||
| A) Brustumfang (cm) | |||||||||
| B) Taillenumfang (cm) | |||||||||
| C) Rückenbreite (cm) | |||||||||
| D) Rückenlänge (cm) | |||||||||
| E) Ärmellänge (cm) | |||||||||
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
| 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| 45.4 | 46.4 | 47.4 | 48.4 | 49.4 | 50.4 | 51.4 | 52.4 | 53.4 | 54.4 |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 |
Gesteppte Langjacke mit wetterfestem Membran
Diese gesteppte Langjacke vereint traditionelle Handwerkskunst mit moderner Funktionalität – für Herren mit Sinn für Stil, Qualität und Understatement. Gefertigt aus 100 % edler Schurwolle und ausgestattet mit einer unsichtbaren, wetterfesten Membran, schützt sie zuverlässig vor Wind und Nässe, ohne an Eleganz einzubüßen. Das feine Viskose-Innenfutter sorgt für ein angenehmes Tragegefühl – auch an kühleren Tagen.
Die klassische Steppung verleiht der Jacke nicht nur Struktur, sondern auch eine markante Silhouette, die sich harmonisch in jede gehobene Garderobe einfügt.
| Material: | 100% Schurwolle |
|---|