Anzughose aus Marzotto-Wollstretch
Artikelnr.:
17077-8850-90-BLD-Massa-1
Passform : Slim Fit
Baldessarini
Anzughose aus Marzotto-Wollstretch
Artikelnr.:
17077-8850-90-BLD-Massa-1
Passform : Slim Fit
Größentabelle
Baldessarini Anzughosen | Slim Fit
Baldessarini Anzughosen | Slim Fit
| Größe | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleidungsmaße | ||||||||||||||||||||
| A) Bundumfang (cm) | ||||||||||||||||||||
| B) Oberschenkelmaß (cm) | ||||||||||||||||||||
| C) Schrittlänge (cm) | ||||||||||||||||||||
| D) Fußumfang (cm) | ||||||||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| 91 | 95 | 99 | 103 | 109 | 115 | 121 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 105 | 111 | 117 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 |
| 61 | 63.4 | 65.8 | 68.2 | 70.8 | 73.4 | 76 | 56 | 58.4 | 61 | 63.4 | 65.8 | 38.2 | 70.8 | 73.6 | 76 | 60 | 62.6 | 65 | 67.4 | 69.6 |
| 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 84 | 86 | 88 | 89 | 90 |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Anzughose aus Marzotto-Wollstretch
Diese klassische Anzughose besticht nicht nur optisch, sondern auch qualitativ. Die Handkante, ursprünglich aus der Maßschneiderei, findet auch hier seinen Einsatz, um der Hose zu mehr Stabilität und dadurch Haltbarkeit zu verhelfen. Die Kanten rollen sich auch nach längerem und öfterem Tragen nicht auf.
Der Marzotto-Wollstretch garantiert nicht nur ein stilvolles Auftreten, er ist sowohl im Sommer als auch im Winter angenehm zu tragen und bietet eine komfortable Bewegungsfreiheit.
Mit dieser Hose trifft man also eine nachhaltige Wahl und wird lang Freude an ihr haben.
| Material: | 2% Elasthan, 98% Schurwolle |
|---|---|
| Material-Specials: | Marzotto-Wollstretch |
| Passform: | Slim Fit |
| Verarbeitung: | Handkante |